Grossesse semaine par semaine : les 41 semaines d’aménorrhée
Une grossesse se suit sur 41 semaines d’aménorrhée (SA), comptées depuis le premier jour des dernières règles, soit 39 semaines de grossesse (SG) depuis la conception et 287 jours jusqu’au terme. Chaque page ci-dessous détaille une semaine : équivalence SG et mois, taille du fœtus, examens prévus en France cette semaine-là, symptômes fréquents.
- Calculer sa date d’accouchement
Terme = dernières règles + 287 jours. Tableau SA/SG/mois et calendrier des rendez-vous.
- Les 3 trimestres
T1 : 1-14 SA, T2 : 15-28 SA, T3 : 29-41 SA. Ce qui se passe et les examens de chacun.
- Calendrier des échographies
11-13 SA + 6 j, 22-24 SA, 32-34 SA : objectifs et prise en charge.
- Dates du congé maternité
6 + 10 semaines, 8 + 18, 12 + 22 : calcul depuis le terme, congé pathologique, congé de paternité.
- Date de conception
DDR + 14 jours, cycles longs ou courts, FIV, datation par la LCC.
SA ou SG : comment lire le tableau
SG = SA − 2. La 1re et la 2e SA précèdent la conception : ce sont les règles puis la maturation du follicule jusqu’à l’ovulation. Les mois de grossesse suivent la convention du calendrier de grossesse (1er mois de 3 à 6 SA + 6 j, 9e mois de 37 à 41 SA) ; les trimestres retiennent les bornes 14 et 28 SA. Formule : la semaine N SA commence (N − 1) × 7 jours après le premier jour des dernières règles.
Les 41 semaines d’aménorrhée, de 1 SA au terme
| SA | SG | Mois | Trimestre | Événement clé |
|---|---|---|---|---|
| 1 SA | — | — | 1er | Premier jour des dernières règles |
| 2 SA | — | — | 1er | Ovulation en fin de semaine (cycle de 28 jours) |
| 3 SA | 1 SG | 1er mois | 1er | Fécondation et nidation |
| 4 SA | 2 SG | 1er mois | 1er | Test de grossesse positif possible |
| 5 SA | 3 SG | 1er mois | 1er | Sac gestationnel visible à l’échographie |
| 6 SA | 4 SG | 1er mois | 1er | Activité cardiaque détectable |
| 7 SA | 5 SG | 2e mois | 1er | Bourgeons des membres |
| 8 SA | 6 SG | 2e mois | 1er | Fin de l’embryon, tous les organes ébauchés |
| 9 SA | 7 SG | 2e mois | 1er | Premiers mouvements, invisibles pour la mère |
| 10 SA | 8 SG | 2e mois | 1er | Passage au stade fœtal |
| 11 SA | 9 SG | 3e mois | 1er | Ouverture de la fenêtre de la 1re échographie |
| 12 SA | 10 SG | 3e mois | 1er | 1re échographie, dépistage de la trisomie 21 |
| 13 SA | 11 SG | 3e mois | 1er | Fin de la fenêtre de clarté nucale |
| 14 SA | 12 SG | 3e mois | 1er | Fin du 1er trimestre, déclaration de grossesse |
| 15 SA | 13 SG | 3e mois | 2e | Entrée dans le 2e trimestre |
| 16 SA | 14 SG | 4e mois | 2e | Début du 4e mois |
| 17 SA | 15 SG | 4e mois | 2e | Graisse brune et squelette |
| 18 SA | 16 SG | 4e mois | 2e | Premiers mouvements perçus |
| 19 SA | 17 SG | 4e mois | 2e | Vernix caseosa |
| 20 SA | 18 SG | 5e mois | 2e | Mi-grossesse : 20 SA sur 41 |
| 21 SA | 19 SG | 5e mois | 2e | Système digestif fonctionnel |
| 22 SA | 20 SG | 5e mois | 2e | Ouverture de la fenêtre de la 2e échographie |
| 23 SA | 21 SG | 5e mois | 2e | Audition fine et poumons en préparation |
| 24 SA | 22 SG | 5e mois | 2e | 2e échographie, seuil de viabilité |
| 25 SA | 23 SG | 6e mois | 2e | Début du 6e mois |
| 26 SA | 24 SG | 6e mois | 2e | Ouverture des yeux |
| 27 SA | 25 SG | 6e mois | 2e | Prise en charge à 100 % (6e mois) |
| 28 SA | 26 SG | 6e mois | 2e | Fin du 2e trimestre |
| 29 SA | 27 SG | 7e mois | 3e | Entrée dans le 3e trimestre |
| 30 SA | 28 SG | 7e mois | 3e | Système immunitaire et anticorps |
| 31 SA | 29 SG | 7e mois | 3e | Mouvements moins amples, plus forts |
| 32 SA | 30 SG | 7e mois | 3e | Ouverture de la fenêtre de la 3e échographie |
| 33 SA | 31 SG | 8e mois | 3e | Poumons en maturation |
| 34 SA | 32 SG | 8e mois | 3e | 3e échographie, prélèvement vaginal |
| 35 SA | 33 SG | 8e mois | 3e | Début du congé maternité (1er ou 2e enfant) |
| 36 SA | 34 SG | 8e mois | 3e | Consultation d’anesthésie |
| 37 SA | 35 SG | 9e mois | 3e | Grossesse à terme (37 SA révolues) |
| 38 SA | 36 SG | 9e mois | 3e | Derniers jours de croissance |
| 39 SA | 37 SG | 9e mois | 3e | Terme moyen (280 jours) |
| 40 SA | 38 SG | 9e mois | 3e | Semaine de la date présumée d’accouchement |
| 41 SA | 39 SG | 9e mois | 3e | Terme (41 SA) et dépassement |
Repères rapides : test de grossesse fiable à partir de 4 SA, activité cardiaque visible à 6 SA, 1re échographie et dépistage de la trisomie 21 entre 11 et 13 SA, déclaration avant 14 SA, mi-grossesse à 20 SA, 2e échographie à 22-24 SA, seuil de viabilité à 24 SA, 3e échographie à 32-34 SA, congé maternité à 35 SA pour un 1er ou 2e enfant, grossesse à terme dès 37 SA, terme à 41 SA.
Voir aussi : calendrier de grossesse, trimestres de grossesse, échographies, congé maternité, date de conception, ajouter des jours à une date.
Sources : HAS, « Suivi et orientation des femmes enceintes », mai 2016 ; ameli.fr, « Le suivi médical de la grossesse », 2024 ; Code du travail, L1225-17 à L1225-19. Informations générales, sans valeur de conseil médical individuel.