Calendrier de grossesse
Calculez votre date d’accouchement prévue et suivez votre grossesse semaine par semaine, en semaines d’aménorrhée (SA) comme le font les médecins et sages-femmes en France. Terme légal : 41 SA, soit 287 jours après le premier jour des dernières règles.
Calculer la date d’accouchement
Calcul indicatif fondé sur un cycle de 28 jours. La date de référence retenue par votre maternité est fixée à l’échographie du premier trimestre (mesure de la longueur cranio-caudale), plus précise à ± 5 jours.
SA ou SG : deux façons de compter
Les semaines d’aménorrhée (SA) se comptent depuis le premier jour des dernières règles ; les semaines de grossesse (SG) depuis la fécondation, deux semaines plus tard environ. Le corps médical, les échographies et les démarches administratives utilisent les SA. Une grossesse à terme dure 41 SA = 39 SG ≈ 9 mois. Formule rapide : SG = SA − 2.
| Mois de grossesse | Semaines d’aménorrhée | Semaines de grossesse | Trimestre |
|---|---|---|---|
| 1er mois | 3 SA → 6 SA + 6 j | 1 → 4 SG | 1er |
| 2e mois | 7 → 10 SA + 6 j | 5 → 8 SG | 1er |
| 3e mois | 11 → 15 SA + 6 j | 9 → 13 SG | 1er |
| 4e mois | 16 → 19 SA + 6 j | 14 → 17 SG | 2e |
| 5e mois | 20 → 24 SA + 6 j | 18 → 22 SG | 2e |
| 6e mois | 25 → 28 SA + 6 j | 23 → 26 SG | 2e |
| 7e mois | 29 → 32 SA + 6 j | 27 → 30 SG | 3e |
| 8e mois | 33 → 36 SA + 6 j | 31 → 34 SG | 3e |
| 9e mois | 37 → 41 SA | 35 → 39 SG | 3e |
Les rendez-vous du calendrier de grossesse
| Quand | Quoi | Détail |
|---|---|---|
| Avant 10 SA | 1re consultation | Confirmation, datation, prescription du bilan sanguin (groupe, rubéole, toxoplasmose, sérologies). |
| 11 SA → 13 SA + 6 j | 1re échographie | Datation précise, nombre de fœtus, mesure de la clarté nucale ; dépistage combiné de la trisomie 21 (prise de sang). |
| Avant 14 SA | Déclaration de grossesse | Envoi à la CPAM et à la CAF (formulaire remis par le médecin ou la sage-femme, souvent télétransmis). |
| 4e mois | Entretien prénatal précoce | Obligatoire depuis 2020, avec une sage-femme ou un médecin ; 45 minutes, pris en charge à 100 %. |
| À partir du 6e mois | Prise en charge à 100 % | Tous les soins remboursables sont couverts à 100 % jusqu’à 12 jours après l’accouchement. |
| 22 SA → 24 SA | 2e échographie | Dite « morphologique » : examen détaillé des organes ; sexe si souhaité. |
| 24 SA → 28 SA | Dépistage du diabète gestationnel | Hyperglycémie provoquée (HGPO) si facteurs de risque. |
| 32 SA → 34 SA | 3e échographie | Croissance, position du bébé, placenta, quantité de liquide. |
| 34 SA → 35 SA | Prélèvement vaginal | Recherche du streptocoque B. |
| À partir de 35 SA | Congé maternité | 6 semaines avant le terme, 10 après (1er ou 2e enfant) ; 8 + 18 à partir du 3e ; 12 + 22 pour des jumeaux. |
| 36 SA → 37 SA | Consultation d’anesthésie | Obligatoire, même sans projet de péridurale. |
| 41 SA | Terme | Surveillance rapprochée au-delà ; déclenchement généralement proposé à 41 SA + 6 j. |
Retrouvez chaque semaine en détail : 1 SA … 12 SA … 22 SA … 41 SA. Index des 41 semaines →
Calculer sans les dernières règles
Si vous connaissez la date de conception (rapport, insémination), ajoutez 266 jours pour obtenir le terme. Pour une FIV, comptez 266 jours depuis la ponction (transfert d’embryon de 3 jours : 263 jours ; de 5 jours : 261 jours). Sans aucune date fiable, l’échographie de datation tranche : au premier trimestre, la longueur du fœtus donne l’âge à 5 jours près.
Le calendrier ci-dessus ne remplace pas le suivi médical : sept consultations prénatales sont prévues et remboursées ; toute douleur, saignement ou diminution des mouvements du bébé justifie un appel à la maternité.
Voir aussi : calculer ses dates de congé maternité, calendrier des échographies, outils de calcul de dates.
Questions fréquentes
Comment calculer sa date d’accouchement ?
Ajoutez 287 jours (41 semaines) au premier jour de vos dernières règles. Exemple : dernières règles le 1er septembre → terme le 15 juin de l’année suivante.
Quelle est la différence entre SA et SG ?
Les SA se comptent depuis les dernières règles, les SG depuis la conception, environ 2 semaines plus tard. 41 SA = 39 SG.
Quand faire la déclaration de grossesse ?
Avant la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, auprès de la CPAM et de la CAF.
Combien de temps dure une grossesse ?
280 jours (40 SA) en moyenne, 287 jours (41 SA) pour le terme retenu en France. Un bébé né entre 37 et 41 SA est à terme.