Vacances scolaires 2028-2029
Le calendrier scolaire 2028-2029 n’est pas encore fixé par arrêté : rentrée, Toussaint, Noël, hiver, printemps et été restent « à confirmer ». Le 1er septembre 2028 est un vendredi, Pâques 2029 tombe le 1er avril et l’Ascension le 10 mai : ces repères, plus la règle de construction ci-dessous, donnent l’ordre de grandeur des périodes.
Comment le calendrier 2028-2029 sera construit
- Rentrée : fin août pour les enseignants (prérentrée) et premier jour ouvré de septembre pour les élèves (lundi 1er septembre 2025, mardi 1er septembre 2026, jeudi 2 septembre 2027). Le 1er septembre 2028 est un vendredi.
- Toussaint : 2 semaines, départ le samedi précédant la 3e ou la 4e semaine d’octobre, reprise le lundi 15 jours plus tard, pour toutes les zones ; le 1er novembre 2028 (mercredi) tombe dans les vacances.
- Noël : 2 semaines à partir du samedi qui précède le 25 décembre ; en 2028, ce samedi est le 23 décembre. Reprise le lundi suivant le 1er janvier 2029.
- Hiver et printemps : 2 semaines par zone, étalées sur 4 semaines (février-mars, puis avril-mai). Les zones partent dans un ordre qui tourne chaque année : A en 2026, C en 2027, B en 2028, donc A devrait ouvrir les vacances d’hiver 2029.
- Ascension : jeudi 10 mai 2029 ; le pont (vendredi et samedi vaqués) est systématique depuis 2019-2020.
- Été : premier samedi de juillet ou date proche (4 juillet 2026, 3 juillet 2027, mardi 4 juillet 2028) ; le premier samedi de juillet 2029 est le 7 juillet.
Les dates 2027-2028 comme repère
| Période | Dates 2027-2028 (officielles) |
|---|---|
| Rentrée des élèves | Jeudi 2 septembre 2027 |
| Toussaint | du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027 |
| Noël | du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 |
| Hiver – zone A | du samedi 19 février 2028 au lundi 6 mars 2028 |
| Hiver – zone B | du samedi 5 février 2028 au lundi 21 février 2028 |
| Hiver – zone C | du samedi 12 février 2028 au lundi 28 février 2028 |
| Printemps – zone A | du samedi 22 avril 2028 au mardi 9 mai 2028 |
| Printemps – zone B | du samedi 8 avril 2028 au lundi 24 avril 2028 |
| Printemps – zone C | du samedi 15 avril 2028 au mardi 2 mai 2028 |
| Pont de l’Ascension | du mercredi 24 mai 2028 au lundi 29 mai 2028 |
| Été | à partir du mardi 4 juillet 2028 |
Ces dates sont celles de l’année scolaire 2027-2028 ; elles ne s’appliquent pas à 2028-2029 et servent uniquement à situer les périodes à une semaine près.
Zones A, B et C
| Zone | Académies |
|---|---|
| Zone A | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
| Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg |
| Zone C | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
Corse et outre-mer : Corse 2028-2029, outre-mer 2028-2029.
Jours fériés de l’année scolaire 2028-2029
| Date | Fête |
|---|---|
| Mercredi 1er novembre 2028 | Toussaint |
| Samedi 11 novembre 2028 | Armistice 1918 |
| Lundi 25 décembre 2028 | Noël |
| Lundi 1er janvier 2029 | Jour de l'an |
| Lundi 2 avril 2029 | Lundi de Pâques |
| Mardi 1er mai 2029 | Fête du Travail |
| Mardi 8 mai 2029 | Victoire 1945 |
| Jeudi 10 mai 2029 | Ascension |
| Lundi 21 mai 2029 | Lundi de Pentecôte |
| Samedi 14 juillet 2029 | Fête nationale |
Pages de chaque période 2028-2029
- Toussaint 2028
À confirmer ; le 1er novembre 2028 est un mercredi.
- Noël 2028
À confirmer ; Noël 2028 tombe un lundi.
- Hiver 2029
À confirmer ; février-mars, 3 zones échelonnées.
- Printemps 2029
À confirmer ; Pâques le 1er avril 2029.
- Pont de l’Ascension 2029
Ascension le jeudi 10 mai 2029.
- Été 2029
À confirmer ; début juillet 2029.
Calendrier 2028-2029 mois par mois
Dimanche Jour férié S numéro de semaine ISO 8601
Septembre 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Novembre 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2028
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
Février 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Mai 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2029
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
Examens 2029
Bac et brevet 2029 : calendrier publié à l’automne 2028. Dates du bac 2029 · Dates du brevet 2029.
Voir aussi : rentrée scolaire 2028, calendrier 2029, jours fériés 2029, Pâques 2029, vacances scolaires 2027-2028.
Source : ministère de l’Éducation nationale, calendriers scolaires 2025-2026 à 2027-2028 (arrêtés du 7 décembre 2022, du 22 octobre 2025 et du 21 juillet 2026) ; aucun arrêté publié pour 2028-2029 au vendredi 28 août 2026.
Questions fréquentes
Les dates des vacances scolaires 2028-2029 sont-elles connues ?
Non. Aucun arrêté n’a été publié au Journal officiel au vendredi 28 août 2026. Cette page sera mise à jour dès la parution du texte.
Quand le calendrier 2028-2029 sera-t-il publié ?
Le ministère publie généralement un calendrier au moins un an avant la rentrée concernée : celui de 2027-2028 a été signé le 21 juillet 2026. Une publication courant 2027 ou début 2028 est probable.
Quel jour tombe la rentrée 2028 ?
Le 1er septembre 2028 est un vendredi. La rentrée des élèves a lieu le premier jour ouvré de septembre, ou le lendemain quand le 1er est un lundi (prérentrée).