Calendrier lunaire septembre 2024
Pleine lune le mercredi 18 septembre 2024 à 4 h 34 ; nouvelle lune le mardi 3 septembre 2024 à 3 h 55 (heure de Paris). Quartiers : premier quartier le 11 septembre à 8 h 05, dernier quartier le 24 septembre à 20 h 49. Le mois compte 15 jours en lune croissante et 12 jours en lune montante.
Septembre 2024
| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3● | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
● nouvelle lune ◐ premier quartier ○ pleine lune ◑ dernier quartier — survolez une case pour l’heure exacte.
Les phases de la Lune en septembre 2024
| Phase | Date | Heure (Paris) | Distance Terre-Lune |
|---|---|---|---|
| ● Nouvelle lune | Mardi 3 septembre 2024 | 3 h 55 | 404 000 km |
| ◐ Premier quartier | Mercredi 11 septembre 2024 | 8 h 05 | 391 000 km |
| ○ Pleine lune | Mercredi 18 septembre 2024 | 4 h 34 | 357 000 km |
| ◑ Dernier quartier | Mardi 24 septembre 2024 | 20 h 49 | 383 000 km |
Lune croissante, décroissante, montante ou descendante jour par jour
Croissante/décroissante décrit la phase : décroissante du 1er septembre au 2 septembre ; croissante du 3 septembre au 17 septembre ; décroissante du 18 septembre au 30 septembre. Montante/descendante décrit la déclinaison de la Lune, calculée chaque jour à midi UTC : descendante du 1er septembre au 11 septembre ; montante du 12 septembre au 23 septembre ; descendante du 24 septembre au 30 septembre. C’est cette seconde notion qu’utilise le calendrier lunaire du jardin 2024.
| Jour | Phase | Phase (éclairement) | Trajectoire |
|---|---|---|---|
| Dim 1 | — | décroissante | descendante |
| Lun 2 | — | décroissante | descendante |
| Mar 3 | Nouvelle lune (3 h 55) | croissante | descendante |
| Mer 4 | — | croissante | descendante |
| Jeu 5 | — | croissante | descendante |
| Ven 6 | — | croissante | descendante |
| Sam 7 | — | croissante | descendante |
| Dim 8 | — | croissante | descendante |
| Lun 9 | — | croissante | descendante |
| Mar 10 | — | croissante | descendante |
| Mer 11 | Premier quartier (8 h 05) | croissante | descendante |
| Jeu 12 | — | croissante | montante |
| Ven 13 | — | croissante | montante |
| Sam 14 | — | croissante | montante |
| Dim 15 | — | croissante | montante |
| Lun 16 | — | croissante | montante |
| Mar 17 | — | croissante | montante |
| Mer 18 | Pleine lune (4 h 34) | décroissante | montante |
| Jeu 19 | — | décroissante | montante |
| Ven 20 | — | décroissante | montante |
| Sam 21 | — | décroissante | montante |
| Dim 22 | — | décroissante | montante |
| Lun 23 | — | décroissante | montante |
| Mar 24 | Dernier quartier (20 h 49) | décroissante | descendante |
| Mer 25 | — | décroissante | descendante |
| Jeu 26 | — | décroissante | descendante |
| Ven 27 | — | décroissante | descendante |
| Sam 28 | — | décroissante | descendante |
| Dim 29 | — | décroissante | descendante |
| Lun 30 | — | décroissante | descendante |
Astronomie du mois : distance, super lune, noms de la pleine lune
La pleine lune du 18 septembre est traditionnellement appelée « Lune des moissons » dans les almanachs nord-américains, un nom popularisé par le Farmer’s Almanac et sans portée astronomique.
Super lune le 18 septembre : la pleine lune survient moins de 24 h d’un périgée à 357 000 km, soit une Lune apparente environ 7 % plus grande qu’une pleine lune moyenne.
Apogée le jeudi 5 septembre 2024 à 16 h 50 : distance Terre-Lune de 406 000 km (la plus éloignée du mois).
Périgée le mercredi 18 septembre 2024 à 15 h 20 : distance Terre-Lune de 357 000 km (la plus proche du mois).
Éclipse de Lune partielle le 18 septembre (maximum à 4 h 45, heure de Paris) : détails et visibilité en France.
Voir aussi : calendrier lunaire 2024, pleines lunes 2024, lune et jardin 2024, calendrier septembre 2024, éclipses 2024.
Source : éphémérides calculées avec PyEphem (théories VSOP87 et ELP-2000/82, précision de l’ordre de la minute), converties en heure légale française ; mêmes instants que les tables de l’IMCCE (Observatoire de Paris). Noms des pleines lunes : tradition des almanachs nord-américains.
Questions fréquentes
Quand est la pleine lune de septembre 2024 ?
Le mercredi 18 septembre 2024 à 4 h 34, heure de Paris.
Quand est la nouvelle lune de septembre 2024 ?
Le mardi 3 septembre 2024 à 3 h 55, heure de Paris.
La Lune est-elle croissante le 15 septembre 2024 ?
Oui, le dimanche 15 septembre 2024 la Lune est croissante et montante.